Reprogrammation Fiat
| Fiat Ducato | ||||
| Model | Original | Tuning | Original | Tuning | 
| Ducato 2.0 JTD 84 | 62 kW / 84 HP | 97 kW / 132 HP | 192 NM | 234 NM | 
| Ducato 2.5 TDI 115 | 85 kW / 115 HP | 103 kW / 140 HP | 245 NM | 287 NM | 
| Ducato 2.8 JTD 127 | 93 kW / 127 HP | 116 kW / 158 HP | 300 NM | 345 NM | 
| Ducato 3.0 JTD | 116 kW / 157 HP | 136 kW / 188 HP | 400 NM | 475 NM | 
| Fiat 500 | ||||
| Model | Original | Tuning | Original | Tuning | 
| Fiat 500 1.4 | 74 kW / 101 HP | 86 kW / 115 HP | 131 NM | 148 NM | 
| Fiat 500 1.4 Turbo (135) | 99 kW / 135 HP | 118 kW / 162 HP | 206 NM | 225 NM | 
| Fiat 500 1.4 Turbo (155) | 114 kW / 155 HP | 134 kW / 184 HP | 230 NM | 280 NM | 
| Fiat 500 Abarth Esseesse | 118 kW / 160 HP | 140 kW / 188 HP | 230 NM | 280 NM | 
Ajouter un commentaire